Ford F-150 Complete Maintenance Schedule: 2000 – Present (All Generations, Engines & Powertrains)

This master guide covers every F-150 built from 2000 through all current 2025–2026 model-year trucks on sale today — 10th Gen to 14th Gen, including gas, diesel, PowerBoost hybrid, Lightning EV, Harley-Davidson, SVT Lightning, Raptor, Tremor, and every engine ever offered.
Normal vs Severe Duty – Ford’s Definition (unchanged for 25 years)
You fall into Severe Duty (applies to almost every real-world F-150 owner) if you:
Tow or haul anything heavy
Drive in stop-and-go traffic
Idle for extended periods (jobsite, police, delivery)
Operate on dirt, gravel, or salted roads
Live in extreme heat (>100 °F) or extreme cold (<-20 °F)
Do any off-roading
Use the Severe column unless you only highway-drive an empty truck in perfect weather.
Master Severe-Duty Maintenance Schedule (2000 – Present)
Miles / Time | Service (What 95 % of owners actually need) | Applies to |
|---|---|---|
Every 5,000 mi / 6 mo | Engine oil + filter Rotate tires Inspect brakes | All 2000–present |
Every 7,500 mi | Fuel filter (PowerStroke diesel only) | 2008–2010 & rare later diesels |
Every 10,000 mi / 12 mo | Cabin air filter (2004+ models) Multi-point inspection | All |
Every 15,000 mi | Engine air filter (sooner in dusty areas) | All |
Every 30,000 mi | Brake fluid inspect/flush if dark Fuel filter (gas 2000–2010) | Gas & diesel |
60,000 mi | Transmission fluid + filter (4R70W, 4R75, 6R80) Transfer case & differentials (4x4) | Pre-2017 |
90–100,000 mi | Transmission fluid + filter (10R80/10R140 – do NOT wait for Ford’s 150k) Spark plugs (all engines) PCV valve | 2017–present & all at 100k |
100,000 mi | Coolant flush (except PowerBoost & Lightning) Serpentine belt if cracking | Gas & most diesels |
150,000 mi | Front/rear differential fluid (4x4) Transfer case fluid again Spark plugs again on 2004–2008 5.4L 3V (if original still in) | All 4x4 |
Engine-Specific Intervals
Years | Engine | Oil Change (Severe) | Spark Plugs | Transmission Fluid (Real-World Severe) | Coolant First Change | Critical Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
2000–2003 | 4.2L V6 Essex | 3–5,000 mi | 100,000 mi | 60,000 mi | 100,000 mi | Bulletproof |
2000–2010 | 4.6L / 5.4L Triton (2V & 3V) | 5,000 mi | 100k (2004–08 break!) | 60,000 mi | 100,000 mi | 2004–08: extraction tool mandatory |
2001–2003 | 5.4L Supercharged (SVT Lightning) | 3–5,000 mi | 60–80k | 30–50k (hard use) | 100,000 mi | Blower oil every 100k |
2011–present | 5.0L Coyote | 5–7,500 mi | 100,000 mi | 90–100k (10R80) | 100,000 mi | Extremely reliable |
2011–present | 3.5L EcoBoost (Gen 1 & 2) | 5,000 mi max | 97,500 mi | 90–100k | 100,000 mi | Cam phaser issues rare after 2017 |
2015–present | 2.7L EcoBoost | 5,000 mi | 100,000 mi | 90–100k | 100,000 mi | Watch for oil dilution |
2021–present | 3.5L PowerBoost Hybrid | 5,000 mi | 100,000 mi | 90–100k | 200,000 mi (orange) | Two 12V batteries + hybrid coolant loops |
2022–present | F-150 Lightning EV | None | None | None | None | Cabin filter 20k, brake fluid 3 yrs |
Generation Quick Reference
2000–2003 (10th Gen): Simplest and longest-lasting F-150s ever built
2004–2008 (11th Gen): Great trucks if spark plugs were already changed correctly
2009–2014 (12th Gen): Sweet spot of reliability and power
2015–2020 (13th Gen): Aluminum body, 10R80 — change trans fluid early
2021–present (14th Gen): Most advanced, but oil changes every 5k are non-negotiable on turbo & hybrid models
Annual Must-Do Items (Even if Low Miles)
Cabin air filter (2004–present)
Battery load test
Brake inspection
Wiper blades
Tire rotation every 5–8k
Follow the Severe Duty intervals above on any F-150 from a 2000 work truck with 500,000 miles to a brand-new 2025 Raptor R or Platinum PowerBoost and it will easily outlive every payment — and probably the next truck you buy.



